徐工10噸東風小三軸隨車吊價格參數
徐工10噸東風小三軸隨車吊價格參數
程力專汽專業生產制造隨車起重運輸車(隨車吊),東風隨車吊,徐工隨車吊,石煤隨車吊,長興隨車吊,三一隨車吊,古河隨車吊等,徐工10噸東風小三軸隨車吊價格33萬,原廠直銷,無中間商無差價,可分期0利息,只需**付10%就可提車回家,熱購電話:15871225909 18771382689 或訪問:m.allkan.cn
10噸小三軸東風隨車吊(高性價比)采用東風 -- 專底原廠底盤、康明斯210馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為12000×2500×3850、貨廂長度8500×2300×550米、軸距2150+5150,可裝10噸吊機。10噸小三軸東風隨車吊(高性價比)整車型號為DLQ5250JSQL5型隨車起重運輸車,有燃油達標公告,該隨車吊是國五小三軸中一一款環保,燃油都齊全的車,全國上戶無憂!而且性價比極高
主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | DLQ5250JSQL5型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 12105 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3850 |
整備質量(Kg) | 12700 | 貨廂尺寸(mm) | 8500,7500,8200×2300×550,800 |
額定載客(人) |
|
準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 29/18 | 前懸/后懸(mm) | 1515/3185 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | **車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室。選裝折壁式起重機,起重機型號,質量和起升載荷分別為(Kg):SQ8S,4000,8000;SQ10S,4500,10000kg。側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000 該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11765,10965,10665,10015,11365×2470×2980 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 29/21 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10+8,10/10/10+8 | 前輪距(mm) | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50
YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風康明斯發動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700
6870 5900 6494 |
155
162 155 162 |
掃一掃關注程力專汽廠家公眾號
版權聲明:本站全部內容均是程力專汽廠家原創發布,杜絕抄襲!所有內容均是真實有效,請用戶放心咨詢購買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價,讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!